Обогрев кровли,желобов и водостоков - это цена вашего спокойствия. Ведь цена на ремонт ремонт крыши, частичную или полную замену водостоков, ликвидацию протечек, компенсацию людям за вред здоровью, повреждение автомобилям, — намного дороже эффективно системы электрообогрева.
Наименование | Ед. изм. | Цена | |
1 | Монтаж нагревательного кабеля в водосточной трубе | м. | 75 |
2 | Монтаж греющего кабеля в желобе | м. | 75 |
3 | Монтаж греющего кабеля на кровле | м. | 75 |
4 | Монтаж греющего кабеля на скатной крыше с использование альпинистского снаряжения | м. | 200 |
5 | Монтаж силового кабеля в трубе ПВХ, кабель-канале | м. | 40 |
6 | Подключение шкафа управления без монтажа | шт. | 500 |
7 | Выезд замерщика и составление сметы на работы при заказе услуг | шт. | БЕСПЛАТНО |
На кровлю сложной конструкции цены уточняются после обследования.
В стоимость не указана аренда автогидроподъемника.